Piramide poblacional en tiempo real

Piramide poblacional totales

Sexo 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-100
Masculino 456 672 809 638 333 437 580 551 647 500 481 449 391 315 200 124 79 47 23
Femenino 443 653 820 606 427 527 780 754 713 616 556 504 481 373 260 152 106 63 41
Total: 899 1,325 1,629 1,244 760 964 1,360 1,305 1,360 1,116 1,037 953 872 688 460 276 185 110 64

Piramide poblacional desglosada

Dependencia Sexo 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-100
ALTA JUDICIAL M 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 4 3 3 1 0 0
ALTA JUDICIAL F 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 3 4 3 2 0 0 0
ASEGURADO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL F 0 0 0 4 5 4 2 1 2 3 5 1 1 0 0 0 1 0 0
ASEGURADO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL M 0 0 3 1 2 4 0 0 1 4 4 3 2 0 0 0 0 0 0
ATENCION CIUDADANA M 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
ATENCION CIUDADANA F 1 4 1 2 1 0 2 3 2 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0
AYUNTAMIENTO M 5 6 3 4 5 2 3 4 7 3 3 5 1 0 1 0 2 0 0
AYUNTAMIENTO F 3 2 2 6 9 12 5 6 4 6 6 3 3 3 2 1 0 0 0
COMISARIOS M 0 0 1 4 0 0 1 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0
COMISARIOS F 0 0 3 2 0 0 0 1 5 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0
COMUNICACION SOCIAL F 3 1 4 0 3 3 6 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMUNICACION SOCIAL M 0 1 1 0 0 5 3 2 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL F 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL M 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA F 1 1 0 0 0 1 5 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA M 1 1 3 2 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA F 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA M 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO Y ARCHIVOS M 2 4 2 1 0 2 0 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
COORDINACION DE TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO Y ARCHIVOS F 1 1 3 0 1 0 3 3 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
CUM M 3 2 5 5 4 4 4 1 7 5 9 4 5 2 2 1 1 1 0
CUM F 2 4 8 9 3 1 3 4 6 10 9 7 5 3 1 1 1 0 0
DESARROLLO URBANO M 2 4 6 5 9 1 1 3 6 4 1 0 2 1 0 1 0 0 1
DESARROLLO URBANO F 4 5 4 3 5 5 8 2 4 3 3 1 3 0 1 0 0 0 0
DIF F 12 17 19 14 17 12 27 22 19 18 21 25 15 5 4 2 1 0 1
DIF M 10 13 17 12 11 7 9 5 14 6 4 12 7 4 1 3 3 0 2
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD F 2 4 2 0 1 1 3 4 4 2 0 1 0 2 0 0 1 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD M 1 0 2 2 0 1 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO F 1 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO M 1 0 2 0 0 0 1 3 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION F 12 17 14 9 11 22 25 10 17 20 17 14 5 5 0 2 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION M 8 23 19 7 8 14 21 6 8 10 9 8 9 1 1 1 1 1 0
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL F 7 8 19 3 4 8 9 9 6 6 4 9 4 6 1 0 0 2 0
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL M 7 8 7 6 4 4 8 6 11 6 3 7 4 6 3 0 0 0 0
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA M 9 12 16 10 5 7 10 8 17 12 5 12 2 5 4 0 1 2 0
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA F 6 11 16 11 7 6 12 12 17 8 10 14 4 6 2 1 2 2 1
DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL M 3 2 3 2 1 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL F 4 1 1 0 3 3 2 4 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL M 0 2 0 0 1 1 1 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL F 0 0 1 0 2 2 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES F 38 54 58 51 27 33 44 60 38 42 49 34 26 14 5 3 0 1 1
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES M 45 60 68 45 20 27 37 54 57 42 61 49 24 21 9 3 1 1 0
ICM F 3 10 11 11 3 6 17 19 13 11 5 3 4 5 1 2 0 0 0
ICM M 10 9 7 11 1 7 9 10 13 6 12 7 0 3 3 1 1 0 0
I.M.C.F.D M 14 21 13 18 10 12 17 17 13 11 7 10 3 5 2 1 1 0 0
I.M.C.F.D F 9 10 20 10 4 12 21 18 13 15 11 14 8 5 2 0 0 0 0
I.M.M. F 5 2 3 1 2 4 5 4 11 5 4 7 0 1 0 0 2 0 0
I.M.M. M 1 4 4 3 1 1 1 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
IMPAS M 7 10 10 7 4 10 7 7 2 6 5 3 7 1 2 0 0 0 0
IMPAS F 8 12 9 7 5 20 19 14 11 8 7 4 4 1 3 0 0 1 0
IMPE M 9 11 18 13 12 10 17 17 14 13 9 14 17 7 9 3 2 1 0
IMPE F 11 19 20 19 17 20 30 23 21 16 19 20 14 7 11 6 3 1 0
IMPLAN M 1 9 4 1 1 4 2 3 3 3 1 3 0 1 0 0 0 0 0
IMPLAN F 1 1 5 2 1 4 3 4 4 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO URBANO M 50 63 66 51 34 45 56 42 50 54 53 50 43 22 15 10 4 2 1
MANTENIMIENTO URBANO F 42 56 69 37 29 31 49 58 33 43 55 31 34 23 15 11 7 3 1
NO DEFINIDO M 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO DEFINIDO F 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
OBRAS PUBLICAS F 12 26 27 22 18 16 24 25 37 22 15 21 22 9 5 3 1 3 2
OBRAS PUBLICAS M 23 34 35 19 13 13 25 27 31 16 20 20 22 8 4 3 2 0 1
OFICIALIA MAYOR M 16 18 30 26 13 13 12 24 23 19 28 16 7 7 8 2 3 1 1
OFICIALIA MAYOR F 13 16 29 28 16 14 28 24 33 31 28 24 14 9 10 4 2 1 2
PENSIONADOS Y JUBILADOS M 2 12 33 43 27 4 2 14 21 34 77 127 178 166 108 79 47 29 16
PENSIONADOS Y JUBILADOS F 6 16 34 32 34 4 13 30 39 69 111 156 223 191 148 92 65 44 31
PLANEACION Y EVALUACION F 0 2 3 0 0 1 7 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0
PLANEACION Y EVALUACION M 1 4 1 3 1 2 2 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
PRESIDENCIA MUNICIPAL M 1 3 6 1 3 7 5 1 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0
PRESIDENCIA MUNICIPAL F 1 3 2 2 1 3 6 3 3 5 2 2 1 1 1 0 0 0 0
RELACIONES PUBLICAS F 0 1 2 1 1 0 2 3 5 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0
RELACIONES PUBLICAS M 1 0 6 2 0 1 0 0 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
SECCIONALES F 1 6 4 9 0 1 6 5 3 4 10 6 4 1 1 1 2 0 0
SECCIONALES M 4 2 4 4 0 1 3 0 1 2 7 7 5 3 0 0 2 1 0
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO F 11 17 15 12 22 29 26 22 14 21 10 15 10 6 2 2 1 2 0
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO M 16 23 18 22 10 22 27 8 19 13 12 8 4 6 3 1 0 2 0
SEGURIDAD PUBLICA F 209 296 375 271 159 228 329 321 296 197 110 57 55 49 37 16 16 2 1
SEGURIDAD PUBLICA M 187 291 367 273 118 178 273 257 294 190 120 52 29 33 16 8 3 5 1
SINDICATURA F 3 2 1 3 3 2 2 3 3 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0
SINDICATURA M 2 1 4 0 1 3 1 3 1 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0
TESORERIA MUNICIPAL M 13 18 22 35 14 18 14 16 19 17 20 18 10 6 5 3 4 1 0
TESORERIA MUNICIPAL F 11 25 35 24 11 15 33 28 36 30 31 23 7 13 4 3 1 1 1

Contáctenos

El IMPE otorga las prestaciones de seguridad social de los trabajadores al servicio del Municipio de Chihuahua y sus Organismos descentralizados

Ponemos a su disposición los siguientes datos de contácto:
Conmutador: 072, (614)432-05-07, (614)433-09-53 Directorio
Email: impe@mpiochih.gob.mx
Dirección: Río Sena No. 1100, Col. Alfredo Chávez, Cp.- 31410 Cd. Chihuahua, Chih.

Solicitudes de información Pública:

Se reciben solicitudes de información pública respecto al INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, a través del correo oficial de la Unidad de Transparencia utransp.impe@gmail.com;
en el domicilio oficial ubicado en Calle Rio Sena #1100 de la Colonia Alfredo Chávez de la Ciudad de Chihuahua;
vía telefónica en el 614.201.68.00 extensión 6259;
por correo postal, mensajería, telégrafo;
verbalmente ante el personal habilitado que las capturará en el sistema electrónico de solicitudes o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional